Daikin ATXF71F / ARXF71A Siesta Pro Era 24.000 BTU Wi-Fi R32
Daikin Siesta Pro Era 24.000 BTU: comfort in estate e in inverno
Il climatizzatore Daikin ATXF71F / ARXF71A è un sistema monosplit a parete con tecnologia Inverter, refrigerante R32 e pompa di calore. La potenza nominale è di 7,1 kW in raffrescamento e 8,2 kW in riscaldamento.
Controllo Wi-Fi con app Onecta
Gestisci il comfort da smartphone tramite Onecta. Il Wi-Fi è già integrato nella macchina e non richiede il montaggio di moduli aggiuntivi. La connessione Internet è necessaria per il controllo da remoto.
Funzioni per il comfort quotidiano
- Raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione.
- Regolazione Inverter della potenza in base al fabbisogno.
- Modalità Econo, Comfort e Powerful.
- Timer 24 ore e telecomando a infrarossi.
- Filtro aria estraibile e lavabile.
Prestazioni energetiche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Taglia commerciale | 24.000 BTU/h |
| Capacità raffrescamento min./nom./max. | 2,3 / 7,1 / 7,3 kW |
| Capacità riscaldamento min./nom./max. | 2,3 / 8,2 / 9,0 kW |
| Classe stagionale raffrescamento / riscaldamento | A / A (clima medio) |
| SEER / SCOP | 5,12 / 3,81 |
| Consumo annuo standard raffrescamento / riscaldamento | 486 / 2.278 kWh/anno |
| Colore unità interna | Bianco |
| Dimensioni unità interna A × L × P | 295 × 990 × 263 mm |
| Peso netto unità interna | 13,5 kg |
| Pressione sonora interna in raffrescamento | 34 / 37 / 42 / 46 dB(A) |
| Unità esterna: dimensioni A × L × P | 734 × 870 × 373 mm |
| Peso netto unità esterna / totale kit | 50 / 63,5 kg (imballaggi esclusi) |
| Assorbimento nominale raffrescamento / riscaldamento | 2,81 / 2,63 kW |
| EER / COP | 2,53 / 3,12 |
| Alimentazione | 220–240 V; 50 Hz; monofase |
| Pressione sonora interna in riscaldamento | 33 / 36 / 41 / 45 dB(A) |
| Potenza sonora unità interna | 62 dB(A) |
| Pressione sonora esterna in raffrescamento | 52 dB(A) |
| Portata aria interna in raffrescamento | 10,7 / 12,2 / 14,8 / 17,3 m³/min |
| Portata aria interna in riscaldamento | 11,3 / 12,8 / 15,8 / 17,9 m³/min |
| Refrigerante: carica / GWP | R32; 1,15 kg / 675 |
| Attacchi tubazioni liquido / gas | 6,35 / 12,7 mm |
| Lunghezza massima tubazioni / dislivello massimo | 30 / 20 m |
| Campo esterno in raffrescamento / riscaldamento | −10 ÷ +46 °C / −15 ÷ +24 °C |
| Telecomando | Infrarossi ARC470A1 |
I consumi riportati sono valori standardizzati: il consumo effettivo dipende dalle condizioni d’uso e dall’edificio. Il dimensionamento richiede una valutazione del fabbisogno del locale.
Consulta il catalogo ufficiale Daikin Siesta.
Domande frequenti
Il Wi-Fi è già integrato?
Sì, il prodotto proposto dispone di Wi-Fi già integrato nella macchina, con gestione tramite app Daikin Onecta.
Il climatizzatore funziona anche per riscaldare?
Sì. La pompa di calore consente il riscaldamento con potenza nominale di 8,2 kW.
Cosa comprende il kit?
Un’unità interna ATXF71F, un’unità esterna ARXF71A e il telecomando a infrarossi.